don't miss a beat 2024's federal holidays and major events!
Start planning your year with our comprehensive list of holidays, events, and major games. From federal holidays to cultural milestones, here’s a guide to keep you ahead in 2024.
| New Year’s Day | Monday, Jan. 1 |
| Martin Luther King Jr. Day | Monday, Jan. 15 |
| Presidents Day | Monday, Feb. 19 |
| Memorial Day | Monday, May 27 |
| Juneteenth | Wednesday, June 19 |
| Independence Day | Thursday, July 4 |
| Labor Day | Monday, Sept. 2 |
| Columbus Day / Indigenous People’s Day | Monday, Oct. 14 |
| Veterans Day | Monday, Nov. 11 |
| Thanksgiving | Thursday, Nov. 28 |
| Christmas Day | Wednesday, Dec. 25 |
| Groundhog Day | Friday, Feb. 2 |
| Chinese New Year | Saturday, Feb. 10 |
| Mardi Gras | Tuesday, Feb. 13 |
| Valentine’s Day | Wednesday, Feb. 14 |
| Ash Wednesday | Wednesday, Feb. 14 |
| Ramadan | (tentative date) evening of March 10 through April 8 |
| St. Patrick’s Day | Sunday, March 17 |
| Nowruz | Wednesday, March 20 (date varies depending on location) |
| Holi | Monday, March 25 |
| Good Friday | Friday, March 29 |
| Easter Sunday | Sunday, March 31 |
| Passover | evening of Monday, April 22 through April 30 |
| Cinco de Mayo | Sunday, May 5 |
| Mother’s Day | Sunday, May 12 |
| Flag Day | Friday, June 14 |
| Father’s Day | Sunday, June 16 |
| Halloween | Thursday, Oct. 31 |
| Diwali | begins Friday, Nov. 1 |
| Christmas Eve | Tuesday, Dec. 24 |
| Hanukkah | evening of Wednesday, Dec. 25 through Thursday, Jan. 2 |
| Kwanzaa | Thursday, Dec. 26 through Jan. 2 |
| New Year’s Eve | Tuesday, Dec. 31 |
| Super Bowl | Sunday, Feb. 11 |
| NBA All-Star Game | Sunday, Feb. 18 |
| Daytona 500 | Sunday, Feb. 18 |
| MLB Opening Day | Thursday, March 28 |
| Boston Marathon | Monday, April 15 |
| Kentucky Derby | Saturday, May 4 |
| Preakness Stakes | Saturday, May 18 |
| Belmont Stakes | Saturday, June 8 |
| MLB All-Star Game | Tuesday, July 16 |
| Summer Olympics in Paris | Friday, July 26 through Sunday, Aug. 11 |
| New York City Marathon | Sunday, Nov. 3 |
| Golden Globe Awards | Sunday, Jan. 7 |
| Emmy Awards | Monday, Jan. 15 |
| Grammy Awards | Sunday, Feb. 4 |
| Academy Awards | Sunday, March 10 |
| CMT Awards | Sunday, April 7 |
| Tony Awards | Sunday, June 16 |
| Leap Day | Thursday, Feb. 29 |
| Daylight Saving Time starts | Sunday, March 10 |
| Spring starts (vernal equinox) | Tuesday, March 19 |
| Total solar eclipse | Monday, April 8 |
| Tax Day | Monday, April 15 |
| Met Gala | Monday, May 6 |
| Summer starts (summer solstice) | Thursday, June 20 |
| Fall starts (autumnal equinox) | Sunday, Sept. 22 |
| Daylight Saving Time ends | Sunday, Nov. 3 |
| Winter starts (winter solstice) | Saturday, Dec. 21 |
For The Full List Of Major Holidays and Major Events in 2024, Visiting Places Visit [Our Website]. Plan Your Year Wisely!
The United Arab Emirates officially achieved more than 1 trillion (AED 3.8 trillion) of non-oil foreign trade, the first time… Read More
The U.S. federal government entered a partial shutdown 2026 at midnight Jan 31 after Congress missed the FY2026 budget deadline,… Read More
AI-made movies explode in 2026, with Sundance premieres like WINK and MythOS using Adobe Firefly genAI for workflows, slashing VFX/postproduction… Read More
United Arab Emirates has become one of the leading countries of the world in terms of Artificial Intelligence because of… Read More
Trevor Noah returns for his sixth and final Grammys 2026 hosting gig on February 1 at Crypto.com Arena, marking CBS's… Read More
Real ID enforcement began May 7, 2025 and required compliant domestic United States flights to have driver licenses or passports,… Read More
This website uses cookies.
Read More